Nodos Tecnológicos, los nuevos chiches de CORFO
Desde Enero del 2007 Chile contará con una densa red compuesta por 99 nodos tecnológicos.
10,1 Millones de dolares colocará CORFO a través de 99 nodos tecnológicos distribuidos a lo largo de todo el país (a excepción de la Región del Bío Bío).
Estos nodos tiene por objeto configurar una red de entidades que tienen la función de apoyar, asesorar y capacitar a la PyME, actuando como puentes entre estas empresas y las fuentes de tecnología, sean estas nacionales o extranjeras.
Con una red tan impresionante, de difusores y sensibilizadores de las bondades del uso de tecnologías en la pequeña y mediana empresa se podría pronosticar para el año 2007 una tormenta furiosa de semiarios, congresos y talleres que coparan la agenda de innovación de todos los implicados en generar valor a nuestra vocaciones territoriales y humanas. Lo que por supuesto será comida para mantener informacionalmente a este baby-blog.
Es de esperar que un porcentaje importatne de estos se mantengan en el tiempo y crezcan fortaleciendo efectivamente al público que están apuntando y s itodo marcha bien probablemente nuevos nodos reemplazaran a los más debiles o generarán topologías en espacios no ocupados en este nuevo escenario.
A continuación el listado completo de nodos que CORFO anunció como funcionales durante todo el próximo año:
R | Nombre | Institución |
I | Nodo Difusión y Transferencia Tecnológica en tecnologías de Información y Comunicación para proveedores de la Minería de Iquique. | CORDENOR |
I | Nodo empresarial comunidad europea Chile Fundación Empresarial | Comunidad Europea Chile |
I | Fortalecimiento de Redes Tecnológicas para la Competitividad | Abogados Arica S.A. |
I | Nodo de Difusión y Transferencia Tecnológica “Tarapacá Innova” | Cámara de Comercio Industrias, Servicios y Turismo de Iquique A.G. |
II | Nodo de mineria de mediana y pequeña escala Región de Antofagasta | Centro de Investigación Minera y Metalurgia (CIMM) |
II | Fortalecimiento de la Capacidad de Difusión y Transferencia Tecnológica de TIC a MIPYMES de la II Región | Universidad Católica del Norte (CIGTE) |
II | Nodo Tecnológico del Sector Turismo Intereses Especiales Provincia El Loa | Corporación para el Desarrollo Productivo (CDP) |
II | Nodo Tecnológico del Sector Servicios Medioambientales y Biotecnológicos | Corporación para el Desarrollo Productivo (CDP) |
II | Nodo Codetia: Fortalecimiento de la Capacidad de Difusión y Transferencia Tecnológica | Asociación de Industriales de Antofagasta (CODETIA) |
II | Nodo Difusión y Transferencia Tecnológica en el Área Acuícola II Región | Asistencia Técnica de la Universidad de Antofagasta S.A. |
III | Nodo tecnologias de tratamiento de afluentes y uso eficiente de aguas | Fundación Chile |
III | Nodo Turistico | INACAP |
III | Nodo mineria y servicios Atacama | CORPROA |
III | Nodo de difusión y transferencia para pequeña mineria | Universidad de Atacama |
III | Nodo acuicola Atacama | Colegio Parroquial Padre Negro Caldera |
IV | Nodo hortofruticola de la Región de Coquimbo | Federación Gremial Nacional de Productores de Fruta |
IV | Nodo vitivinicola para la IV Región de Coquimbo | Corporación Chilena del Vino |
IV | Nucleo de Difusión y Transferencia tecnológica de la Minería de mediana y Pqequeña Escala Región de Coquimbo | Centro de Investigación Minera y Metalurgia (CIMM) |
IV | Transferencia Tecnológica para el fortalecimiento y desarrollo de las Empresas Manufactureras de la IV Región | Universidad de La Serena, Facultad de Ingeniería Civil Industrial |
IV | Nodo Tecnológico Acuícola | Universidad Católica del Norte, Facultad Ciencias del Mar |
IV | Nodo Tecnológico TIC’s en la Medicina | Universidad Católica del Norte, Escuela de Medicina |
IV | Propuesta de Difusión y Transferencia en Tecnologías de Riego para el Sistema Choapa-Corrales | Junta de Vigilancia del Choapa y sus afluentes |
IV | Nodo Sectorial Agroindustrial IV Región | CODESSER |
IV | Nodo Sectorial Turismo IV Región | CODESSER |
V | Nodo Tecnológico UVM para la Difusión y Transferencia Tecnológica en Tres Territorios de la Quinta Región de Valparaíso | Universidad de Viña del Mar |
V | Nodo de difusión y transferencia tecnológica Agroalimentario de la V Región | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso |
V | Nodo Hortofruticola | CODESSER |
V | Nodo de Transferencia tecnológica para el sector Industrial de la V Región | Centro de Transferencia de tecnologías Limpias y de utilización Eficiente de la Energía S.A. CTTL |
V | Nodo Acti V Región | ACTI AG |
V | Creación de Nodo Tecnológico para las PYMES Manufactureras de la V región | Universidad Técnica Federico Santa María |
V | Nodo Rapa Nui V Región | CODESSER |
V | Proyecto Fortalecimiento de la Capacidad de Difusión y Transferencia Tecnológica (Extensionismo) en el Sector Turismo de Intereses especiales de la región de Valparaíso | Cámara Regional de Comercio de Valparaíso |
V | Fortalecimiento de la capacidad de difusión y transferencia tecnológica (extensionismo) orientada a la industria manufacturera, de servicios y turismo de la V región | Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial, CINDE Ltda. |
VI | Nodo de difusión y transferencia tecnológica hortofruticola de la región de O' Higgins | Federación Gremial Nacional de Productores de Fruta. |
VI | Nodo tecnologico de frutales de carozo | INIA |
VI | Nodo Cítricos y palta Fundación para el Desarrollo Frutícola Nodo Sectorial Turismo VI Region | CODESSER |
VI | Nodo Ovino de la VI región | Fundación Chile |
VI | Nodo para el apoyo a la gestión de la micro – pequeña – mediana empresa frutícola en el ámbito productivo y medio ambiental, VI región | Villegas Valdés Asociados y Cía. LTDA. |
VI | Difusión y Transferencia Tecnológica en Programación del Riego | CITRA – Universidad de Talca |
VI | Nodo tecnologico del riego | INIA |
VII | Nodo tecnologico fruticola Región del Maule | ASOEX |
VII | Nodo Copeval Septima región | Copeval S.A. |
VII | Creación de un nodo para difusión y transferencia tecnologica en la industria de los berries | INIA |
VII | Formación de un nodo de innovación precompetitiva en productos fair trade provenientes de pequeños productores y agricultura familiar campesina | Ricardo Zilleruelo |
VII | Nodo tecnologico para los sectores agroindustrial, madera y metalmecanico de la región del Maule | CODEMA LTDA. |
VII | Nodo vitivinicola región del Maule | CODESSER |
VII | Nodo de apoyo tecnologico a MIPYME de las cunas Curico, Linares y Cauquenes | Corporación Maule Activa |
IX | Nodo en el territorio del Valle Central | Consultorias Profesionales Agraria Ltda. |
IX | Centro de Vinculación Tecnológica Agropecuario de la Araucania CVTA | INIA |
IX | Nodo Tecnológico para la Difusión y Transferencia Tecnológica Acuícola en la IX Región | Universidad Católica de Temuco |
IX | Fortalecimiento de la Capacidad de Difusión y Transferencia Tecnológica | Consultora Hamburg S.A. |
IX | Centro de Asistencia Integral de Empresas de Turismo | Instituto Eurochileno de Turismo |
X | Nodo de difusión y trasnferencia tecnológica para mipymes del sector acuícola de la X Región | Universidad de Los Lagos |
X | Nodo turístico Lagos y Volcanes – Patagonia Chile | Corporación de Desarrollo Turístico y Cultural de Puerto Varas |
X | Fortalecimiento de la capacidad de difusión y transferencia tecnológica (extensionismo) del Centro de Investigación Mares Chile en la X Región de Los Lagos | Mares Chile Ltda |
X | Fortalecimiento de la capacidad de difusión y transferencia tecnológica para PYMES del rubro alojamiento y gastronomía de la Provincia de Chiloé | Universidad Austral de Chile |
X | Fortalecimiento de la capacidad de difusión y transferencia tecnológica en biotecnología aplicada al sector acuicola de la zona sur austral | Universidad Austral de Chile, Horning S.A. |
X | Nodo de difusión y trasnferencia tecnológica para el sector agroindustrial de la Región de Los Lagos | CEGEDE Ltda |
X | Proyectos de fortalecimiento de la capacidad de difusión y trasnferencia tecnológica para el sector pecuario carne – leche de la X Región | CODESSER |
X | Transferencia tecnológica para la pequeña empresa Forestal, Agrícola y Acuícola de la Xa. Región | Universidad Austral de Chile |
X | Nodo de difusión y transferencia tecnológica para PYMES apícolas en sistemas de aseguramiento de calidad | Universidad Austral de Chile |
XI | Eficiencia Energetica, Construccion Sustentable | Camara Chilena De La Construccion – Delegacion Regional Coyhaique |
XI | Nodo Pecuario Turístico Xi Region | CODESSER |
XI | Fortalecimiento De La Capacidad Y Transferencia Tecnologica De Las Pymes De La Pesca Artesanal De La Comuna De Cisnes, Xi | Region Universidad de Valparaíso |
XII | Fortalecimiento de la Capacidad de Difusión y Transferencia Tecnológica (Extensionismo) del Centro de Investigación Mares Chile en la XII Región de Magallanes | Mares Chile Ltda. |
XII | Programa Multisectorial de Fortalecimiento de la Capacidad de Difusión y Transferencia Tecnológica | Gestión Patagonia y Cia. Ltda. |
XII | Nodo Pecuario, XII Región | CODESSER |
RM | Nodo Eurochile Santiago Innova Fundación Empresarial | Comunidad Europea Chile |
RM | Fortalecimiento de la capacidad de difusión y transferencia tecnologica para sectores manufactureros | Multiservicios Asexma S.A. |
RM | Nodo en la región Metropolitana a ejecutar por la CNC | Camara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile FGN |
RM | Nodo centro de gestión e ingeniería en turismo CEGESTUR | Universidad de Chile |
RM | Nodo de la comunidad de colaboración de innovación para las PYMES de Chile | CONUPIA |
RM | Nodo sector servicios | Cámara de Comercio de Santiago |
RM | Nodo apoyo mipyme del sector comercio Instituto de estudios Bancarios | Guillermo Subercaseaux |
RM | Nodo PYMES asociadas a la industria secundaria de la madera | Universidad de Chile |
RM | Nodo Santiago norte para la gestión empresarial | Credicoop Ltda |
RM | Fortalecimiento de las capacidades de transferencia tecnologica y difusión del area de innovación y emprendimiento de DICTUC | DICTUC S.A. |
RM | La red de innovación de la construcción | Construye S.A. |
RM | Nodo Credicoop Santiago sur de difusión y transferencia tecnológica para la gestión empresarial | Credicoop Ltda |
RM | Nodo fortalecimiento de la industria editorial nacional | Meta Group |
RM | Nodo acti impulsando el desarrollo e innovación de las MIPYMES con TIC | Asociación Chilena de Empresas de Tecnologias de Información |
RM | Nodo de difusión de la industria electrica y electronica | AIE Servicios |
RM | Bio Nodo | NEOS Ltda. |
RM | Nodo fortalecimiento de la capacidad de difusión y transferencia tecnologica para el sector audiovisual de la región Metropolitana | Universidad Catolica |
RM | Proyectos de fortalecimiento de la capacidad de difusión y transferencia tecnologica | Corporación Red de Empresarios Emprendedores. |
RM | Nodo Asiquinta una innovación para fortalecer la capacidad de difusión y transferencia tecnologica a socios y futuros socios de Asiquinta | Asesorias e Inversiones Asinsa S.A. |
RM | Fortalecimiento de los talleres automotrices para el siglo XXI | DRV Ingenieria Ltda. |
RM | Nodo titulo de innovación en el sector turismo | Asociación Chilena de Empresas de Turismo A.G. |
RM | Nodo tecnológico para la movilidad de ejecutivos de empresas MIPYMES chilenas al extranjero | Universidad de Chile |
RM | Desarrollo de centros de innovación y transferencia tecnológica | DUOC UC |
RM | Fortalecimiento de la capacidad de difusión y transferencia tecnologica USACH | Universidad de Santiago de Chile |
RM | Nodo UDP para el traspaso y difusión de innovación y tecnologias en empresas proveedoras de equipos maquinarias insumos y servicios para la mineria | Universidad Diego Portales. |
RM | Nodo de la Industria de la carne | Biotecnología Agropecuaria S.A. |
RM | Nodo red de berries de la agricultura familiar campesina en el ámbito de la inocuidad alimentaria | Promer Ltda. |
RM | Fortalecimiento de la capacidad de difusión y transferencia tecnológica en el sector apicola de la región Metropolitana | Universidad Mayor |
RM | Nodo tecnologias en el sector textil confección cuero y calzado zona sur santiago | Instituto Textil de Chile A.G. |
RM | Difusión de sistemas de producción limpia para mejorar la calidad e inocuidad de su producción | Instituto de Promoción Agraria INPROA |
2 comentarios:
En general, creo que algunos nodos tecnológicos pueden llegar a constituirse en un real apoyo para el emprendimiento y la innovación de PYMES. Sin embargo, tengo la impresión también que algunos de estos nodos no pasan de ser agencias coordinadoras de misiones tecnológicas. El problema está, y aquí apunta mi crítica, en que muchas de estas misiones tienen un alto costo y un mínimo beneficio. Por ejemplo, y para dar un ejemplo, a pesar de que Chile es una potencia vitivinícola la cantidad de recursos que se gastan en giras relacionadas con el vino es enorme. Muchos de estos recursos se podrían gastar mejor si por ejemplo, fueran traspasados a SERCOTEC. Si se compara el costo que para CORFO significa una misión (10 a 30 millones de pesos) en comparación al subsidio que SERCOTEC entrega por proyecto de emprendimiento, se llega a la conclusión que esta relación es del orden de 10 a 20 veces. Para mayores antecedentes, les puedo decir que en el reciente concurso para emprendimiento del territorio Maule Sur llamado por SERCOTEC para las comunas de: Cauquenes, Pelluhue, Chanco, Empedrado y San Javier, el monto total que se repartió fueron apenas 12 millones de pesos.
Que interesante el comentario de MA BEJAR.. yo estaba buscando informaión de los nodos, y claro, efectivamente, se aprobaron más de 5.000 millones para estas iniciativas.
Existen muchas inicitiavas valorables y realmente innovadoras, pero otras que son "más de lo mismo"... o repetitivas.
Creo que el capital semilla de sercotec, es una instancia efectivamente real para muchas pequeños y microempresarios, y emprendedores, que ven en ello, la única posibilidad de apoyo.
Creo que sercote está llamado a ser el nuevo Corfo, y existen muchas personas, en las cuales me incluyo, que ven a esta herremienta como un gran espaldarazo de parte del estado, ya que muchas veces estos "nodos" o megaproyectos no consiguen el impacto necesario..
Falicitaciones por el Blog, y la instancia de compartir ideas
José Muñoz
Publicar un comentario